Ligatabel DETALJERET VERSION
Oprykning playoff
Nedrykning
|
|||||
| Esbjerg fB | 22 | 18-2-2 | 54-19 | 56 | |
| Randers FC | 21 | 12-4-5 | 31-16 | 40 | |
| Vejle Boldklub Kolding | 21 | 9-7-5 | 43-23 | 34 | |
| Viborg | 21 | 8-10-3 | 39-24 | 34 | |
| Brønshøj | 21 | 9-7-5 | 28-26 | 34 | |
| Hobro | 22 | 8-7-7 | 34-29 | 31 | |
| Fredericia | 22 | 7-8-7 | 27-28 | 29 | |
| FC Vestsjælland | 21 | 7-7-7 | 29-28 | 28 | |
| FC Hjørring | 21 | 7-5-9 | 25-33 | 26 | |
| AB | 21 | 6-6-9 | 25-35 | 24 | |
| FC Roskilde | 21 | 7-2-12 | 24-32 | 23 | |
| Skive | 21 | 6-5-10 | 21-36 | 23 | |
| Næstved | 21 | 4-3-14 | 25-43 | 15 | |
| Blokhus FC | 22 | 2-5-15 | 25-58 | 11 | |















Oprykning playoff
Nedrykning
