Ligatabel DETALJERET VERSION
Oprykning playoff
Nedrykning
|
|||||
| Esbjerg fB | 23 | 18-3-2 | 54-19 | 57 | |
| Randers FC | 21 | 12-4-5 | 31-16 | 40 | |
| Vejle Boldklub Kolding | 22 | 10-7-5 | 48-24 | 37 | |
| Viborg | 22 | 9-10-3 | 42-25 | 37 | |
| Brønshøj | 22 | 9-8-5 | 28-26 | 35 | |
| Hobro | 22 | 8-7-7 | 34-29 | 31 | |
| Fredericia | 22 | 7-8-7 | 27-28 | 29 | |
| FC Vestsjælland | 21 | 7-7-7 | 29-28 | 28 | |
| FC Hjørring | 22 | 7-5-10 | 26-38 | 26 | |
| AB | 22 | 6-7-9 | 26-36 | 25 | |
| Skive | 22 | 6-6-10 | 22-37 | 24 | |
| FC Roskilde | 22 | 7-2-13 | 24-33 | 23 | |
| Næstved | 22 | 5-3-14 | 26-43 | 18 | |
| Blokhus FC | 23 | 2-5-16 | 26-61 | 11 | |















Oprykning playoff
Nedrykning
